
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
Compra de Tierras | $ 3.432.970.000 | $ 1.504.400.313 | 44 % | $ 1.928.569.687 |
Inlcusión Financiera | $ 2.288.647.531 | $ 37.259.919 | 2 % | $ 2.251.387.612 |
Comunidades Negras-Afrocolombianas-Raizales y Palenqueras | $ 5.035.022.000 | $ 993.437.074 | 20 % | $ 4.041.584.926 |
Mujer Rural y Joven Rural | $ 14.298.956.568 | $ 12.353.253.874 | 86 % | $ 1.945.702.694 |
Sustitución | $ 2.288.647.000 | $ 0 | 0 % | $ 2.288.647.000 |
Total | $ 27.344.243.099 | $ 14.888.351.180 | 54 % | $ 12.455.891.919 |
Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible | |
Saldo a Capital | $ 1.400.000.000.000 | $ 1.282.877.022.448 | 92 % | $ 117.122.977.552 |
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
Subsidio de tasa | $ 2.695.149.181 | $ 75.027.469 | 3 % | $ 2.620.121.712 |
LEM | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
Subsidio de tasa | $ 1.909.062.807 | $ 140.971.200 | 7 % | $ 1.768.091.607 |
Plazo de ejecución hasta el 31 de Julio de 2022 ó hasta agotamiento de recursos
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
A Toda Maquina | $ 28.608.079.000 | $ 19.817.414.614 | 69 % | $ 8.790.664.386 |
Sectores Estratégicos "Otros Destinos" | $ 13.731.335.294 | $ 13.731.335.294 | 100 % | $ 0 |
Sectores Estratégicos Destinos "Producción de Alimentos" | $ 32.039.782.353 | $ 22.033.634.272 | 69 % | $ 10.006.148.081 |
Sectores Estratégico Promoción de la Oferta de Maíz Nacional | $ 686.593.000 | $ 440.238.551 | 64 % | $ 246.354.449 |
Sectores Estratégicos "Renovación de Cultivos de Cacao" | $ 716.484.000 | $ 264.668.250 | 37 % | $ 451.815.750 |
Agricultura por Contrato | $ 5.721.616.000 | $ 2.330.909.126 | 41 % | $ 3.390.706.874 |
Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes | $ 572.162.000 | $ 536.862.325 | 94 % | $ 35.299.675 |
Reactivación Productiva | $ 2.860.808.000 | $ 0 | 0 % | $ 2.860.808.000 |
Total | $ 84.936.859.647 | $ 59.155.062.432 | 70 % | $ 25.781.797.215 |
Plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 ó hasta agotamiento de recursos.
LEC | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
A Toda Maquina | $ 5.721.615.800 | $ 2.398.834.284 | 42 % | $ 3.322.781.516 |
Sectores Estratégico Promoción de la Oferta de Maíz Nacional | $ 137.318.600 | $ 46.025.370 | 34 % | $ 91.293.230 |
Sectores Estratégicos "Renovación de Cultivos de Cacao" | $ 343.296.800 | $ 0 | 0 % | $ 343.296.800 |
Sostenibilidad Agropecuaria y Negocios Verdes | $ 137.452.308 | $ 110.945.320 | 81 % | $ 26.506.988 |
Sectores Estratégicos Destinos "Producción de Alimentos" | $ 6.407.956.471 | $ 662.696.597 | 10 % | $ 5.745.259.874 |
Total | $ 12.747.639.979 | $ 3.218.501.571 | 25 % | $ 9.529.138.408 |
Plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 ó hasta agotamiento de recursos
LEC COMPLEMENTARIO | Presupuesto | Valor Ejecutado | Porcentaje Ejecutado | Presupuesto Disponible |
VALLE DEL CAUCA | $ 341.463.415 | $ 246.166.123 | 72 % | $ 95.297.292 |
ANTIOQUIA Subcupo 1 (Lec Compra de Tierras) | $ 6.300.000.000 | $ 8.653.529 | 0 % | $ 6.291.346.471 |
ANTIOQUIA Subcupo 2 (Otras LEC) | $ 4.500.000.000 | $ 1.094.325.633 | 24 % | $ 3.405.674.367 |
HUILA | $ 430.243.902 | $ 430.243.902 | 100 % | $ 0 |
SUCRE | $ 975.609.756 | $ 94.654.152 | 10 % | $ 880.955.604 |
Total | $ 12.547.317.073 | $ 1.874.043.339 | 15 % | $ 10.673.273.734 |